Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
24 февраля 2026.г, Рубрика: Основная деятельность
1. В период с « 01 » января 2026 г. по « 31 » декабря 2026 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории следующих кадастровых кварталов:
Костромская область, муниципальный округ Красносельский, поселок городского типа Красное-на-Волге | |
44:08:090105 | 44:08:090309 |
44:08:090106 | 44:08:090310 |
44:08:090107 | 44:08:090313 |
44:08:090108 | 44:08:090314 |
44:08:090110 | 44:08:090315 |
44:08:090112 | 44:08:090316 |
44:08:090113 | 44:08:090320 |
44:08:090114 | 44:08:090321 |
44:08:090115 | 44:08:090322 |
44:08:090116 | 44:08:090323 |
44:08:090117 | 44:08:090324 |
44:08:090204 | 44:08:090325 |
44:08:090205 | 44:08:090326 |
44:08:090206 | 44:08:090327 |
44:08:090208 | 44:08:090401 |
44:08:090210 | 44:08:090402 |
44:08:090211 | 44:08:090403 |
44:08:090212 | 44:08:090404 |
44:08:090213 | 44:08:090405 |
44:08:090214 | 44:08:090406 |
44:08:090215 | 44:08:090407 |
44:08:090216 | 44:08:090408 |
44:08:090217 | 44:08:090410 |
44:08:090218 | 44:08:090412 |
44:08:090219 | 44:08:090413 |
44:08:090220 | 44:08:090414 |
44:08:090221 | 44:08:090415 |
44:08:090222 | 44:08:090416 |
44:08:090301 | 44:08:090417 |
44:08:090302 | 44:08:090419 |
44:08:090303 | 44:08:090420 |
44:08:090304 | 44:08:090421 |
44:08:090305 | 44:08:090422 |
44:08:090306 | 44:08:090423 |
44:08:090307 | 44:08:090424 |
44:08:090308 | 44:08:090425 |
Костромская область, Костромская область, муниципальный округ Макарьевский, город Макарьев | |
44:09:160101 | 44:09:160222 |
44:09:160102 | 44:09:160223 |
44:09:160105 | 44:09:160224 |
44:09:160106 | 44:09:160225 |
44:09:160107 | 44:09:160226 |
44:09:160108 | 44:09:160227 |
44:09:160110 | 44:09:160228 |
44:09:160201 | 44:09:160229 |
44:09:160202 | 44:09:160230 |
44:09:160203 | 44:09:160231 |
44:09:160204 | 44:09:160232 |
44:09:160205 | 44:09:160233 |
44:09:160206 | 44:09:160234 |
44:09:160207 | 44:09:160235 |
44:09:160208 | 44:09:160236 |
44:09:160209 | 44:09:160237 |
44:09:160210 | 44:09:160238 |
44:09:160211 | 44:09:160239 |
44:09:160212 | 44:09:160240 |
44:09:160213 | 44:09:160241 |
44:09:160214 | 44:09:160242 |
44:09:160215 | 44:09:160243 |
44:09:160216 | 44:09:160245 |
44:09:160217 | 44:09:160246 |
44:09:160218 | 44:09:160247 |
44:09:160219 | 44:09:160248 |
44:09:160220 | 44:09:160249 |
44:09:160221 |
|
Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, городское поселение город Нерехта, город Нерехта | |
44:13:140101 | 44:13:140509 |
44:13:140102 | 44:13:140510 |
44:13:140103 | 44:13:140511 |
44:13:140104 | 44:13:140512 |
44:13:140105 | 44:13:140513 |
44:13:140106 | 44:13:140514 |
44:13:140107 | 44:13:140515 |
44:13:140108 | 44:13:140516 |
44:13:140109 | 44:13:140517 |
44:13:140202 | 44:13:140518 |
44:13:140203 | 44:13:140519 |
44:13:140205 | 44:13:140520 |
44:13:140206 | 44:13:140521 |
44:13:140301 | 44:13:140522 |
44:13:140302 | 44:13:140523 |
44:13:140303 | 44:13:140524 |
44:13:140304 | 44:13:140525 |
44:13:140305 | 44:13:140526 |
44:13:140306 | 44:13:140527 |
44:13:140307 | 44:13:140528 |
44:13:140308 | 44:13:140529 |
44:13:140309 | 44:13:140530 |
44:13:140310 | 44:13:140531 |
44:13:140312 | 44:13:140532 |
44:13:140313 | 44:13:140533 |
44:13:140314 | 44:13:140534 |
44:13:140315 | 44:13:140535 |
44:13:140316 | 44:13:140536 |
44:13:140317 | 44:13:140537 |
44:13:140318 | 44:13:140538 |
44:13:140319 | 44:13:140539 |
44:13:140320 | 44:13:140540 |
44:13:140401 | 44:13:140542 |
44:13:140403 | 44:13:140544 |
44:13:140404 | 44:13:140545 |
44:13:140405 | 44:13:140546 |
44:13:140501 | 44:13:140547 |
44:13:140502 | 44:13:140548 |
44:13:140503 | 44:13:140549 |
44:13:140504 | 44:13:140550 |
44:13:140505 | 44:13:140551 |
44:13:140506 | 44:13:140552 |
44:13:140507 | 44:13:140553 |
44:13:140508 |
|
Костромская область, муниципальный округ Островский, поселок Островское | |
44:15:120102 | 44:15:120212 |
44:15:120104 | 44:15:120213 |
44:15:120105 | 44:15:120214 |
44:15:120106 | 44:15:120301 |
44:15:120107 | 44:15:120303 |
44:15:120108 | 44:15:120304 |
44:15:120109 | 44:15:120306 |
44:15:120110 | 44:15:120307 |
44:15:120111 | 44:15:120308 |
44:15:120112 | 44:15:120309 |
44:15:120113 | 44:15:120401 |
44:15:120115 | 44:15:120402 |
44:15:120116 | 44:15:120403 |
44:15:120117 | 44:15:120406 |
44:15:120201 | 44:15:120408 |
44:15:120203 | 44:15:120410 |
44:15:120204 | 44:15:120411 |
44:15:120205 | 44:15:120412 |
44:15:120206 | 44:15:120414 |
44:15:120208 | 44:15:120415 |
44:15:120209 | 44:15:120416 |
44:15:120210 | 44:15:120417 |
44:15:120211 | 44:15:120418 |
Костромская область, муниципальный округ Судиславский, поселок городского типа Судиславль | |
44:21:130103 | 44:21:130310 |
44:21:130104 | 44:21:130312 |
44:21:130106 | 44:21:130313 |
44:21:130107 | 44:21:130315 |
44:21:130108 | 44:21:130317 |
44:21:130203 | 44:21:130401 |
44:21:130204 | 44:21:130402 |
44:21:130206 | 44:21:130404 |
44:21:130207 | 44:21:130405 |
44:21:130208 | 44:21:130409 |
44:21:130209 | 44:21:130414 |
44:21:130210 | 44:21:130501 |
44:21:130211 | 44:21:130502 |
44:21:130212 | 44:21:130504 |
44:21:130213 | 44:21:130505 |
44:21:130214 | 44:21:130506 |
44:21:130301 | 44:21:130507 |
44:21:130302 | 44:21:130508 |
44:21:130303 | 44:21:130509 |
44:21:130304 | 44:21:130601 |
44:21:130307 | 44:21:130602 |
44:21:130309 |
|
Костромская область, муниципальный округ Сусанинский, поселок городского типа Сусанино | |
44:22:130101 | 44:22:130119 |
44:22:130102 | 44:22:130120 |
44:22:130103 | 44:22:130121 |
44:22:130104 | 44:22:130122 |
44:22:130105 | 44:22:130123 |
44:22:130107 | 44:22:130124 |
44:22:130108 | 44:22:130125 |
44:22:130109 | 44:22:130126 |
44:22:130110 | 44:22:130127 |
44:22:130111 | 44:22:130128 |
44:22:130112 | 44:22:130129 |
44:22:130113 | 44:22:130130 |
44:22:130114 | 44:22:130131 |
44:22:130115 | 44:22:130132 |
44:22:130116 | 44:22:130133 |
44:22:130117 | 44:22:130135 |
44:22:130118 | 44:22:130142 |
Костромская область, городской округ город Буй, город Буй | |
44:25:010201 | 44:25:020355 |
44:25:010204 | 44:25:020357 |
44:25:010205 | 44:25:020358 |
44:25:010206 | 44:25:020359 |
44:25:010212 | 44:25:020360 |
44:25:010213 | 44:25:020361 |
44:25:010214 | 44:25:020363 |
44:25:010215 | 44:25:020365 |
44:25:010216 | 44:25:020366 |
44:25:010220 | 44:25:020367 |
44:25:010222 | 44:25:020401 |
44:25:010223 | 44:25:020402 |
44:25:010224 | 44:25:020502 |
44:25:010226 | 44:25:020503 |
44:25:010401 | 44:25:030204 |
44:25:010504 | 44:25:030207 |
44:25:010505 | 44:25:030208 |
44:25:010506 | 44:25:030209 |
44:25:010507 | 44:25:030210 |
44:25:010509 | 44:25:030310 |
44:25:010510 | 44:25:030316 |
44:25:010511 | 44:25:030401 |
44:25:020102 | 44:25:030402 |
44:25:020103 | 44:25:030502 |
44:25:020104 | 44:25:030504 |
44:25:020106 | 44:25:030510 |
44:25:020107 | 44:25:030519 |
44:25:020108 | 44:25:030520 |
44:25:020109 | 44:25:030524 |
44:25:020110 | 44:25:030525 |
44:25:020111 | 44:25:030526 |
44:25:020112 | 44:25:030527 |
44:25:020301 | 44:25:030528 |
44:25:020304 | 44:25:030529 |
44:25:020306 | 44:25:030530 |
44:25:020310 | 44:25:030532 |
44:25:020312 | 44:25:030533 |
44:25:020313 | 44:25:030534 |
44:25:020314 | 44:25:030535 |
44:25:020315 | 44:25:030536 |
44:25:020316 | 44:25:030537 |
44:25:020317 | 44:25:030601 |
44:25:020318 | 44:25:030602 |
44:25:020320 | 44:25:030603 |
44:25:020324 | 44:25:030605 |
44:25:020327 | 44:25:030702 |
44:25:020332 | 44:25:030703 |
44:25:020333 | 44:25:030705 |
44:25:020335 | 44:25:030706 |
44:25:020336 | 44:25:030708 |
44:25:020340 | 44:25:030710 |
44:25:020341 | 44:25:030711 |
44:25:020342 | 44:25:030713 |
44:25:020343 | 44:25:030714 |
44:25:020344 | 44:25:030715 |
44:25:020345 | 44:25:040101 |
44:25:020346 | 44:25:040102 |
44:25:020347 | 44:25:040103 |
44:25:020348 | 44:25:040202 |
44:25:020349 | 44:25:040203 |
44:25:020350 | 44:25:040204 |
44:25:020351 | 44:25:040205 |
44:25:020352 | 44:25:040302 |
44:25:020354 |
|
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома | |
44:27:020502 | 44:27:070504 |
44:27:020506 | 44:27:070508 |
44:27:050214 |
|
Костромская область, муниципальный округ Мантуровский, город Мантурово | |
44:28:030101 | 44:28:030140 |
44:28:030103 | 44:28:030141 |
44:28:030104 | 44:28:030142 |
44:28:030107 | 44:28:030143 |
44:28:030108 | 44:28:030144 |
44:28:030109 | 44:28:030145 |
44:28:030110 | 44:28:030146 |
44:28:030112 | 44:28:030147 |
44:28:030113 | 44:28:030148 |
44:28:030114 | 44:28:030149 |
44:28:030115 | 44:28:030152 |
44:28:030116 | 44:28:030153 |
44:28:030117 | 44:28:030154 |
44:28:030119 | 44:28:030155 |
44:28:030120 | 44:28:030156 |
44:28:030121 | 44:28:030157 |
44:28:030123 | 44:28:030203 |
44:28:030124 | 44:28:030205 |
44:28:030125 | 44:28:030207 |
44:28:030126 | 44:28:030208 |
44:28:030127 | 44:28:030220 |
44:28:030128 | 44:28:030221 |
44:28:030129 | 44:28:030222 |
44:28:030130 | 44:28:030223 |
44:28:030131 | 44:28:030224 |
44:28:030133 | 44:28:030225 |
44:28:030134 | 44:28:030226 |
44:28:030135 | 44:28:030227 |
44:28:030136 | 44:28:030228 |
44:28:030137 | 44:28:030229 |
44:28:030138 | 44:28:030231 |
44:28:030139 | 44:28:030233 |
Костромская область, городской округ город Волгореченск, город Волгореченск | |
44:32:020215 |
|
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2026 № 321-20-2026-006, заключенным
со стороны заказчика: Управление Росреестра по Костромской области
почтовый адрес: 156013, г. Кострома, ул. Сенная, д. 17
адрес электронной почты: 44_upr@rosreestr.ru
номер контактного телефона: +7 (4942) 64-56-39
со стороны исполнителя: ППК «Роскадастр» в лице филиала ППК «Роскадастр по Костромской области
почтовый адрес филиала: 156013, г. Кострома, п. Новый, д. 3
номер контактного телефона: +7 (4942) 64-21-61 (доп. 2002), 64-21-61 (доп. 2118)
ФИО кадастрового инженера | Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров | Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров | Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров | Почтовый адрес | Адрес электронной почты | Номер контактного телефона |
Аносов Павел Сергеевич | А СРО «Кадастровые инженеры» | 8446 | 01.11.2016 | 156013, г.Кострома, п.Новый д.3 | 8 953 669 5932 | |
Шепелев Юрий Юрьевич | А СРО "ОКИ" | 752 | 15.06.2016 | 156013, г.Кострома, п.Новый д.3 | 79536425934@ yandex.ru | 8 953 642 5934 |
Дерюгин Сергей Александрович | А СРО «Кадастровые инженеры» | 9460 | 12.12.2017 | 156013, г.Кострома, п.Новый д.3 | 8 920 387 9733 |
адрес электронной почты: filial@44.kadastr.ru
номер контактного телефона: +7 (4942) 64-21-61 (доп. 2002), 64-21-61 (доп. 2118)
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ (филиал ППК «Роскадастр» по Костромской области, расположенный по адресу: 156013, г. Кострома, п. Новый, д. 3) имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (размещено на официальном сайте филиала ППК «Роскадастр» по Костромской области: в сети «Интернет» по адресу: https://kadastr.ru/) вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п | Номер кадастрового квартала выполнения комплексных кадастровых работ | № п/п | Номер кадастрового квартала выполнения комплексных кадастровых работ | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Время выполнения комплексных кадастровых работ |
44:08:090105 | 44:08:090309 |
Костромская область, муниципальный округ Красносельский, поселок городского типа Красное-на-Волге |
В будние дни с 31.01.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 18-00. | ||
44:08:090106 | 44:08:090310 | ||||
44:08:090107 | 44:08:090313 | ||||
44:08:090108 | 44:08:090314 | ||||
44:08:090110 | 44:08:090315 | ||||
44:08:090112 | 44:08:090316 | ||||
44:08:090113 | 44:08:090320 | ||||
44:08:090114 | 44:08:090321 | ||||
44:08:090115 | 44:08:090322 | ||||
44:08:090116 | 44:08:090323 | ||||
44:08:090117 | 44:08:090324 | ||||
44:08:090204 | 44:08:090325 | ||||
44:08:090205 | 44:08:090326 | ||||
44:08:090206 | 44:08:090327 | ||||
44:08:090208 | 44:08:090401 | ||||
44:08:090210 | 44:08:090402 | ||||
44:08:090211 | 44:08:090403 | ||||
44:08:090212 | 44:08:090404 | ||||
44:08:090213 | 44:08:090405 | ||||
44:08:090214 | 44:08:090406 | ||||
44:08:090215 | 44:08:090407 | ||||
44:08:090216 | 44:08:090408 | ||||
44:08:090217 | 44:08:090410 | ||||
44:08:090218 | 44:08:090412 | ||||
44:08:090219 | 44:08:090413 | ||||
44:08:090220 | 44:08:090414 | ||||
44:08:090221 | 44:08:090415 | ||||
44:08:090222 | 44:08:090416 | ||||
44:08:090301 | 44:08:090417 | ||||
44:08:090302 | 44:08:090419 | ||||
44:08:090303 | 44:08:090420 | ||||
44:08:090304 | 44:08:090421 | ||||
44:08:090305 | 44:08:090422 | ||||
44:08:090306 | 44:08:090423 | ||||
44:08:090307 | 44:08:090424 | ||||
44:08:090308 | 44:08:090425 | ||||
44:09:160101 | 101. | 44:09:160222 |
Костромская область, муниципальный округ Макарьевский, город Макарьев |
В будние дни с 31.01.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 18-00. | |
44:09:160102 | 102. | 44:09:160223 | |||
44:09:160105 | 103. | 44:09:160224 | |||
44:09:160106 | 104. | 44:09:160225 | |||
44:09:160107 | 105. | 44:09:160226 | |||
44:09:160108 | 106. | 44:09:160227 | |||
44:09:160110 | 107. | 44:09:160228 | |||
44:09:160201 | 108. | 44:09:160229 | |||
44:09:160202 | 109. | 44:09:160230 | |||
44:09:160203 | 110. | 44:09:160231 | |||
44:09:160204 | 111. | 44:09:160232 | |||
44:09:160205 | 112. | 44:09:160233 | |||
44:09:160206 | 113. | 44:09:160234 | |||
44:09:160207 | 114. | 44:09:160235 | |||
44:09:160208 | 115. | 44:09:160236 | |||
44:09:160209 | 116. | 44:09:160237 | |||
44:09:160210 | 117. | 44:09:160238 | |||
44:09:160211 | 118. | 44:09:160239 | |||
44:09:160212 | 119. | 44:09:160240 | |||
44:09:160213 | 120. | 44:09:160241 | |||
44:09:160214 | 121. | 44:09:160242 | |||
44:09:160215 | 122. | 44:09:160243 | |||
44:09:160216 | 123. | 44:09:160245 | |||
44:09:160217 | 124. | 44:09:160246 | |||
44:09:160218 | 125. | 44:09:160247 | |||
44:09:160219 | 126. | 44:09:160248 | |||
44:09:160220 | 127. | 44:09:160249 | |||
44:09:160221 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
44:13:140101 | 44:13:140509 |
Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, городское поселение город Нерехта, город Нерехта |
В будние дни с 31.01.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 18-00. | ||
44:13:140102 | 44:13:140510 | ||||
44:13:140103 | 44:13:140511 | ||||
44:13:140104 | 44:13:140512 | ||||
44:13:140105 | 44:13:140513 | ||||
44:13:140106 | 44:13:140514 | ||||
44:13:140107 | 44:13:140515 | ||||
44:13:140108 | 44:13:140516 | ||||
44:13:140109 | 44:13:140517 | ||||
44:13:140202 | 44:13:140518 | ||||
44:13:140203 | 44:13:140519 | ||||
44:13:140205 | 44:13:140520 | ||||
44:13:140206 | 44:13:140521 | ||||
44:13:140301 | 44:13:140522 | ||||
44:13:140302 | 44:13:140523 | ||||
44:13:140303 | 44:13:140524 | ||||
44:13:140304 | 44:13:140525 | ||||
44:13:140305 | 44:13:140526 | ||||
44:13:140306 | 44:13:140527 | ||||
44:13:140307 | 44:13:140528 | ||||
44:13:140308 | 44:13:140529 | ||||
44:13:140309 | 44:13:140530 | ||||
44:13:140310 | 44:13:140531 | ||||
44:13:140312 | 44:13:140532 | ||||
44:13:140313 | 44:13:140533 | ||||
44:13:140314 | 44:13:140534 | ||||
44:13:140315 | 44:13:140535 | ||||
44:13:140316 | 44:13:140536 | ||||
44:13:140317 | 44:13:140537 | ||||
44:13:140318 | 44:13:140538 | ||||
44:13:140319 | 44:13:140539 | ||||
44:13:140320 | 44:13:140540 | ||||
44:13:140401 | 44:13:140542 | ||||
44:13:140403 | 44:13:140544 | ||||
44:13:140404 | 44:13:140545 | ||||
44:13:140405 | 44:13:140546 | ||||
44:13:140501 | 44:13:140547 | ||||
44:13:140502 | 44:13:140548 | ||||
44:13:140503 | 44:13:140549 | ||||
44:13:140504 | 44:13:140550 | ||||
44:13:140505 | 44:13:140551 | ||||
44:13:140506 | 44:13:140552 | ||||
44:13:140507 | 44:13:140553 | ||||
44:13:140508 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
44:15:120102 | 238. | 44:15:120212 |
Костромская область, муниципальный округ Островский, поселок Островское |
В будние дни с 31.01.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 18-00.
| |
44:15:120104 | 239. | 44:15:120213 | |||
44:15:120105 | 240. | 44:15:120214 | |||
44:15:120106 | 241. | 44:15:120301 | |||
44:15:120107 | 242. | 44:15:120303 | |||
44:15:120108 | 243. | 44:15:120304 | |||
44:15:120109 | 244. | 44:15:120306 | |||
44:15:120110 | 245. | 44:15:120307 | |||
44:15:120111 | 246. | 44:15:120308 | |||
44:15:120112 | 247. | 44:15:120309 | |||
44:15:120113 | 248. | 44:15:120401 | |||
44:15:120115 | 249. | 44:15:120402 | |||
44:15:120116 | 250. | 44:15:120403 | |||
44:15:120117 | 251. | 44:15:120406 | |||
44:15:120201 | 252. | 44:15:120408 | |||
44:15:120203 | 253. | 44:15:120410 | |||
44:15:120204 | 254. | 44:15:120411 | |||
44:15:120205 | 255. | 44:15:120412 | |||
44:15:120206 | 256. | 44:15:120414 | |||
44:15:120208 | 257. | 44:15:120415 | |||
44:15:120209 | 258. | 44:15:120416 | |||
44:15:120210 | 259. | 44:15:120417 | |||
44:15:120211 | 260. | 44:15:120418 | |||
|
|
|
|
|
|
44:21:130103 | 44:21:130310 |
Костромская область, муниципальный округ Судиславский, поселок городского типа Судиславль |
В будние дни с 31.01.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 18-00.
| ||
44:21:130104 | 44:21:130312 | ||||
44:21:130106 | 44:21:130313 | ||||
44:21:130107 | 44:21:130315 | ||||
44:21:130108 | 44:21:130317 | ||||
44:21:130203 | 44:21:130401 | ||||
44:21:130204 | 44:21:130402 | ||||
44:21:130206 | 44:21:130404 | ||||
44:21:130207 | 44:21:130405 | ||||
44:21:130208 | 44:21:130409 | ||||
44:21:130209 | 44:21:130414 | ||||
44:21:130210 | 44:21:130501 | ||||
44:21:130211 | 44:21:130502 | ||||
44:21:130212 | 44:21:130504 | ||||
44:21:130213 | 44:21:130505 | ||||
44:21:130214 | 44:21:130506 | ||||
44:21:130301 | 44:21:130507 | ||||
44:21:130302 | 44:21:130508 | ||||
44:21:130303 | 44:21:130509 | ||||
44:21:130304 | 44:21:130601 | ||||
44:21:130307 | 44:21:130602 | ||||
44:21:130309 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
44:22:130101 | 321. | 44:22:130119 |
Костромская область, муниципальный округ Сусанинский, поселок городского типа Сусанино |
В будние дни с 31.01.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 18-00.
| |
44:22:130102 | 322. | 44:22:130120 | |||
44:22:130103 | 323. | 44:22:130121 | |||
44:22:130104 | 324. | 44:22:130122 | |||
44:22:130105 | 325. | 44:22:130123 | |||
44:22:130107 | 326. | 44:22:130124 | |||
44:22:130108 | 327. | 44:22:130125 | |||
44:22:130109 | 328. | 44:22:130126 | |||
44:22:130110 | 329. | 44:22:130127 | |||
44:22:130111 | 330. | 44:22:130128 | |||
44:22:130112 | 331. | 44:22:130129 | |||
44:22:130113 | 332. | 44:22:130130 | |||
44:22:130114 | 333. | 44:22:130131 | |||
44:22:130115 | 334. | 44:22:130132 | |||
44:22:130116 | 335. | 44:22:130133 | |||
44:22:130117 | 336. | 44:22:130135 | |||
44:22:130118 | 337. | 44:22:130142 | |||
|
|
|
|
|
|
44:25:010201 | 402. | 44:25:020355 |
Костромская область, городской округ город Буй, город Буй |
В будние дни с 31.01.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 18-00.
| |
44:25:010204 | 403. | 44:25:020357 | |||
44:25:010205 | 404. | 44:25:020358 | |||
44:25:010206 | 405. | 44:25:020359 | |||
44:25:010212 | 406. | 44:25:020360 | |||
44:25:010213 | 407. | 44:25:020361 | |||
44:25:010214 | 408. | 44:25:020363 | |||
44:25:010215 | 409. | 44:25:020365 | |||
44:25:010216 | 410. | 44:25:020366 | |||
44:25:010220 | 411. | 44:25:020367 | |||
44:25:010222 | 412. | 44:25:020401 | |||
44:25:010223 | 413. | 44:25:020402 | |||
44:25:010224 | 414. | 44:25:020502 | |||
44:25:010226 | 415. | 44:25:020503 | |||
44:25:010401 | 416. | 44:25:030204 | |||
44:25:010504 | 417. | 44:25:030207 | |||
44:25:010505 | 418. | 44:25:030208 | |||
44:25:010506 | 419. | 44:25:030209 | |||
44:25:010507 | 420. | 44:25:030210 | |||
44:25:010509 | 421. | 44:25:030310 | |||
44:25:010510 | 422. | 44:25:030316 | |||
44:25:010511 | 423. | 44:25:030401 | |||
44:25:020102 | 424. | 44:25:030402 | |||
44:25:020103 | 425. | 44:25:030502 | |||
44:25:020104 | 426. | 44:25:030504 | |||
44:25:020106 | 427. | 44:25:030510 | |||
44:25:020107 | 428. | 44:25:030519 | |||
44:25:020108 | 429. | 44:25:030520 | |||
44:25:020109 | 430. | 44:25:030524 | |||
44:25:020110 | 431. | 44:25:030525 | |||
44:25:020111 | 432. | 44:25:030526 | |||
44:25:020112 | 433. | 44:25:030527 | |||
44:25:020301 | 434. | 44:25:030528 | |||
44:25:020304 | 435. | 44:25:030529 | |||
44:25:020306 | 436. | 44:25:030530 | |||
44:25:020310 | 437. | 44:25:030532 | |||
44:25:020312 | 438. | 44:25:030533 | |||
44:25:020313 | 439. | 44:25:030534 | |||
44:25:020314 | 440. | 44:25:030535 | |||
44:25:020315 | 441. | 44:25:030536 | |||
44:25:020316 | 442. | 44:25:030537 | |||
44:25:020317 | 443. | 44:25:030601 | |||
44:25:020318 | 444. | 44:25:030602 | |||
44:25:020320 | 445. | 44:25:030603 | |||
44:25:020324 | 446. | 44:25:030605 | |||
44:25:020327 | 447. | 44:25:030702 | |||
44:25:020332 | 448. | 44:25:030703 | |||
44:25:020333 | 449. | 44:25:030705 | |||
44:25:020335 | 450. | 44:25:030706 | |||
44:25:020336 | 451. | 44:25:030708 | |||
44:25:020340 | 452. | 44:25:030710 | |||
44:25:020341 | 453. | 44:25:030711 | |||
44:25:020342 | 454. | 44:25:030713 | |||
44:25:020343 | 455. | 44:25:030714 | |||
44:25:020344 | 456. | 44:25:030715 | |||
44:25:020345 | 457. | 44:25:040101 | |||
44:25:020346 | 458. | 44:25:040102 | |||
44:25:020347 | 459. | 44:25:040103 | |||
44:25:020348 | 460. | 44:25:040202 | |||
44:25:020349 | 461. | 44:25:040203 | |||
44:25:020350 | 462. | 44:25:040204 | |||
44:25:020351 | 463. | 44:25:040205 | |||
44:25:020352 | 464. | 44:25:040302 | |||
44:25:020354 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
465. | 44:27:020502 | 468. | 44:27:070504 | Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома | В будние дни с 31.01.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 18-00. |
465. | 44:27:020506 | 469. | 44:27:070508 | ||
465. | 44:27:050214 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
44:28:030101 | 502. | 44:28:030140 |
Костромская область, муниципальный округ Мантуровский, город Мантурово |
В будние дни с 31.01.2026 по 31.12.2026 в период с 9-00 до 18-00. | |
44:28:030103 | 503. | 44:28:030141 | |||
44:28:030104 | 504. | 44:28:030142 | |||
44:28:030107 | 505. | 44:28:030143 | |||
44:28:030108 | 506. | 44:28:030144 | |||
44:28:030109 | 507. | 44:28:030145 | |||
44:28:030110 | 508. | 44:28:030146 | |||
44:28:030112 | 509. | 44:28:030147 | |||
44:28:030113 | 510. | 44:28:030148 | |||
44:28:030114 | 511. | 44:28:030149 | |||
44:28:030115 | 512. | 44:28:030152 | |||
44:28:030116 | 513. | 44:28:030153 | |||
44:28:030117 | 514. | 44:28:030154 | |||
44:28:030119 | 515. | 44:28:030155 | |||
44:28:030120 | 516. | 44:28:030156 | |||
44:28:030121 | 517. | 44:28:030157 | |||
44:28:030123 | 518. | 44:28:030203 | |||
44:28:030124 | 519. | 44:28:030205 | |||
44:28:030125 | 520. | 44:28:030207 | |||
44:28:030126 | 521. | 44:28:030208 | |||
44:28:030127 | 522. | 44:28:030220 | |||
44:28:030128 | 523. | 44:28:030221 | |||
44:28:030129 | 524. | 44:28:030222 | |||
44:28:030130 | 525. | 44:28:030223 | |||
