Отчет 4401006423-profits
| № | Характеристика | Значение |
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 4401006423-profits |
| 2 | Наименование набора данных | Отчёт об исполнении областного бюджета Костромской области. Доходы |
| 3 | Описание набора данных | Описание набора данных |
| 4 | Владелец набора данных | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области |
| 5 | Ответственное лицо | Ответственное лицо |
| 6 | Телефон ответственного лица | Телефон ответственного лица |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица |
Адресэлектроннойпочтыответственноголица |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | 02-122kv.24018.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | 02-122kv.24018.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора | 01.02.2024 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 05.02.2024 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | ежемесячно |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
02-122kv.24018.csv |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | 02-122kv.24018.csv |
Паспорт: 02-122kv.24018.csv